Download Kran-Know-How variable Knickkante
Besonderheiten
Kurzer Hauptarm - kurzes Fahrzeug Hohe Tragkraft für schwere Lasten Schnelle Umrüstung für mehr Effizienz| HMK 832 | HMK 832 | |
| Typ | Teleskopkran | Teleskopkran |
| Modell | 5-fach-teleskopierbar | 6-fach-teleskopierbar |
| techn. Modellkennzeichnung | Ta2K-a3 | Ta2K-a4 |
| Besonderheit | K - kurzer Hauptarm | K - kurzer Hauptarm |
| Traglast | siehe Traglastdiagramm | siehe Traglastdiagramm |
| Max. hydr. Reichweite bei 45° | 25 m - mit manuellen Verlängerungen erweiterbar | 29,5 m - mit manuellen Verlängerungen erweiterbar |
| Max. Hakenhöhe | 35 m | 38,5 m |
| Erste Knickkante | 11 m | 11 m |
| Max. Abstützweite | 6,9 m | 6,9 m |
| Schwenkbereich | endlos | endlos |
| Schwenkvorrichtung | Kugeldrehkranz | Kugeldrehkranz |
| Schwenkmoment | 64.000 Nm | 64.000 Nm |
| Elektronisches Krankontrollsystem ACS3 | serienmäßig | serienmäßig |
| Funkfernsteuerung 6-fach | serienmäßig | serienmäßig |
| manuelle Verlängerung des Knickarms | optional möglich | optional möglich |
| *Aufbau auf 3-achsigem Fahrzeug nur in Abhängigkeit von nationalen Bestimmungen möglich. |