Neben unseren Serienmodellen ermöglichen wir hochgradig individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse. Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische
Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug.
Alle Informationen zu unserem Angebot an Ladekranen finden Sie auch hier im Gesamtprospekt zum Download.
Besonderheiten
Endlosschwenkwerk Funkfernsteuerung serienmäßig Max. 8 hydraulische Ausschübe Front- oder HeckmontageZweifach Ausschub (a2) | Dreifach Ausschub (a3) | Vierfach Ausschub (a4) | Fünffach Ausschub (a5) | Sechsfach Ausschub (a6) | Siebenfach Ausschub (a7) | Achtfach Ausschub (a8) | |
Standardreichweite max. (m) | 7,9 | 9,7 | 11,7 | 13,85 | 15,9 | 18,2 | 20,35 |
Nutzlast max. (kg) | 14.550 | 14.300 | 14.100 | 13.550 | 13.350 | 12.900 | 12.650 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,53 | 2,53 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Abstützweite Standard (m) | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) bei 90L Pumpen Förderleistung | 52/71 | 52/71 | 52/71 | 52/71 | 52/71 | 52/71 | 52/71 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) bei 120L Pumpen Förderleistung | 69/94 | 69/94 | 69/94 | 69/94 | 69/94 | 69/94 | 69/94 |
Schwenkmoment (Nm) 1 Getriebe | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
Schwenkmoment (Nm) 2 Getriebe | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 5470 | 5715 | 5965 | 6210 | 6440 | 6665 | 6895 |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 |
Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich! Konstruktionsänderungen vorbehalten! |