Neben unseren Serienmodellen ermöglichen wir hochgradig individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse. Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische
Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug.
Alle Informationen zu unserem Angebot an Ladekranen finden Sie auch hier im Gesamtprospekt zum Download.
Zweifach Ausschub (a2) | Dreifach Ausschub (a3) | Vierfach Ausschub (a4) | Fünffach Ausschub (a5) | Sechsfach Ausschub (a6) | Siebenfach Ausschub(a7) | Achtfach Ausschub (a8) | |
Standardreichweite max. (m) | 8,16 | 10,16 | 12,11 | 14,11 | 16,16 | 18,26 | 20,31 |
Nutzlast max. (kg) | 15.100 | 14.750 | 14.400 | 13.750 | 13.350 | 12.800 | 12.250 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,48 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,57 | 2,64 | 2,70 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Abstützweite Standard (m) | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) |
51 / 69 |
51 / 69 | 51 / 69 | 51 / 69 | 51 / 69 | 51 / 69 | 51 / 69 |
Schwenkmoment (Nm) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 6010 | 6330 | 6640 | 6930 | 7200 | 7580 | 7830 |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,59 |