Neben unseren Serienmodellen ermöglichen wir hochgradig individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse. Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische
Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug.
Alle Informationen zu unserem Angebot an Ladekranen finden Sie auch hier im Gesamtprospekt zum Download.
Zweifach Ausschub (a2) | Dreifach Ausschub (a3) | Vierfach Ausschub (a4) | Fünffach Ausschub (a5) | Sechsfach Ausschub (a6) | Siebenfach Ausschub(a7) | Achtfach Ausschub (a8) | |
Standardreichweite max. (m) | 8,26 | 10,26 | 12,21 | 14,21 | 16,21 | 18,26 | 20,26 |
Nutzlast max. (kg) | 12.950 | 12.650 | 12.350 | 12.100 | 11.700 | 11.700 | 11.600 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Abstützweite Standard (m) | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) |
45 / 61 |
45 / 61 | 45 / 61 | 45 / 61 | 45 / 61 | 45 / 61 | 45 / 61 |
Schwenkmoment (Nm) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 5350 | 5600 | 5830 | 6050 | 6260 | 6570 | 6750 |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 1,40 | 1,40 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,60 | 1,62 |