Neben unseren Serienmodellen ermöglichen wir hochgradig individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse. Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische
Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug.
Alle Informationen zu unserem Angebot an Ladekranen finden Sie auch hier im Gesamtprospekt zum Download.
Besonderheiten
Endlosschwenkwerk Funkfernsteuerung serienmäßigZweifach Ausschub (a2) | Dreifach Ausschub (a3) | Vierfach Ausschub (a4) | Fünffach Ausschub (a5) | Sechsfach Ausschub (a6) | Siebenfach Ausschub(a7) | Achtfach Ausschub (a8) | |
Standardreichweite max. (m) | 8 | 10,1 | 12,15 | 14,3 | 16,5 | 18,8 | 21 |
Nutzlast max. (kg) | 6.900 | 6.730 | 6.550 | 6.400 | 6.240 | 5.930 | 5.750 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,35 | 2,35 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
Abstützweite Standard (m) | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
Abstützweite (seitlich extra weit) (m) | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) | 30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 |
Schwenkmoment (Nm) | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 3125 (3235 Extra weite Abstützungen) | 3330 (3440 Extra weite Abstützungen) | 3530 (3640 Extra weite Abstützungen) | 3720 (3830 Extra weite Abstützungen) | 3900 (4010 Extra weite Abstützungen) | 4070 (4180 Extra weite Abstützungen) | 4225 (4335 Extra weite Abstützungen) |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,14 |
Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich ! Konstruktionsänderungen vorbehalten |