Neben unseren Serienmodellen ermöglichen wir hochgradig individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse. Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische
Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug.
Alle Informationen zu unserem Angebot an Ladekranen finden Sie auch hier im Gesamtprospekt zum Download.
Besonderheiten
Schläuche geschützt durch die Säule verlegt3. Ausschub | 4. Ausschub | 5. Ausschub | |
Standard eichweite max. 21° (m) | 9.19 | 11,25 | 13,42 |
Nutzlast max. (kg) | 6800 | 67006 | 6550 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Abstützweite Standard (m) | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) | 26/35,5 | 26/35,5 | 26/35,5 |
Schwenkmoment | 30000 | 30000 | 30000 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 3490 | 3490 | 3490 |
Platzbedarf (Einbaubreite) (mm) | 1190 | 1190 | 1190 |
Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich ! Konstruktionsänderungen vorbehalten |