Neben unseren Serienmodellen ermöglichen wir hochgradig individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse. Ob zusätzliche Ausleger, Sonderaufbauten oder spezifische
Steuerungsfunktionen – wir machen Ihren Kran zum perfekten Werkzeug.
Alle Informationen zu unserem Angebot an Ladekranen finden Sie auch hier im Gesamtprospekt zum Download.
2. Ausschub | 3. Ausschub | 4. Ausschub | 5. Ausschub | 6. Ausschub | 7. Ausschub | 8. Ausschub | |
Standardreichweite max. (m) | 8,05 | 10,15 | 12,2 | 14,35 | 16,6 | 18,85 | 21,1 |
Nutzlast max. (kg) | 5.800 | 5.670 | 5.550 | 5.430 | 5.260 | 5.040 | 4.870 |
Höhe in Transportstellung (m) | |||||||
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | |||||||
Abstützweite Standard (m) | |||||||
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) | |||||||
Schwenkmoment 1. Getriebe (Nm) | |||||||
Schwenkmoment 2. Getriebe (Nm) | |||||||
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | |||||||
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | |||||||
Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich ! Konstruktionsänderungen vorbehalten |