BAUSTOFFKRANE

HLK 331 VG


HLK 331 VG - Foto 95

Besonderheiten

445 Grad Schwenkbereich
  Einfach Ausschub Gerade(a1VG) Zweifach Ausschub Gerade (a2VG) Dreifach Ausschub Gerade (a3VG) Vierfach Ausschub Gerade (a4VG)
Standardreichweite max.  (m) 6,18 10,50 12,05 14,00
Nutzlast max. (kg) 4.900 4.700 3.900 3300
Höhe in Transportstellung (m) 2,32 2,32 2,32 2,74
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) 2,50 2,50 2,50 2,50
Abstützweite Standard  (m) 6,18 6,18 6,18 6,18
Erforderliche Motorleistung  (kW/PS) 31 / 42 31 / 42 31 / 42 31 / 42
Schwenkmoment  (Nm) 48.000 48.000 48.000 48.000
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) 4340 4500 4560 4640
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) 1,10 1,10 1,10 1,10
HLK 331 VG - Foto 95