BAUSTOFFKRANE

HLK 201V


HLK 201V - Foto 91

Besonderheiten

445 Grad Schwenkbereich
  Einfach Ausschub (a1V) Zweifach Ausschub (a2V) Dreifach Ausschub (a2V) Vierfach Ausschub (a4V) Einfach Ausschub Gerade (a1VG) Zweifach Ausschub Gerade (a2VG)
Standardreichweite max.  (m) 8,35 11,06 13,77 16,48 8,09 10,15
Nutzlast max. (kg) 3.430 3.240 2.950 2.640 3.100 2.910
Höhe in Transportstellung (m) 2,58 2,58 2,67 2,67 2,58 2,58
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Abstützweite Standard  (m) 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53
Erforderliche Motorleistung  (kW/PS) 28 / 38 28 / 38 28 / 38 28 / 38 28 / 38 28 / 38
Schwenkmoment  (Nm) 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) 2620 2780 2960 3080 2400 2560
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
HLK 201V - Foto 91