BAUSTOFFKRANE

HLK 181V


HLK 181V - Foto 49

Besonderheiten

445 Grad Schwenkbereich
  Einfach Ausschub (a1V) Zweifach Ausschub (a2V) Zweifach Ausschub (a2V) Einfach Ausschub Gerade (a1VG) Zweifach Ausschub Gerade (a2VG) Dreifach Ausschub Gerade (a3VG)
Standardreichweite max.  (m) 8,35 11,06 12,30 8,10 10,15 12,21
Nutzlast max. (kg) 3.180 3.000 1.920 2.800 2.670 2.500
Höhe in Transportstellung (m) 2,48 2,48 2,48 2,78 2,78 2,78
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Abstützweite Standard  (m) 5,93 5,93 5,93 6,25 6,25 6,25
Erforderliche Motorleistung  (kW/PS) 19 / 26 19 / 26 19 / 26 19 / 26 19 / 26 19 / 26
Schwenkmoment  (Nm) 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) 2390 2550 2730 2150 2330 2480
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
HLK 181V - Foto 49