BAUSTOFFKRANE

HLK 171 V


HLK 171 V - Foto 48

Besonderheiten

445 Grad Schwenkbereich
Doppelschwenkwerk
  Einfach Ausschub (a1V) Zweifach Ausschub (a2V) Dreifach Ausschub (a3V) Einfach Ausschub Gerade (a1VG) Zweifach Ausschub Gerade (a2VG)
Standardreichweite max.  (m) 8,35 11,06 13,77 8,09 10,15
Nutzlast max. (kg) 2.860 2.660 2.520 2.670 2.510
Höhe in Transportstellung (m) 2,52 2,52 2,52 2,48 2,48
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Abstützweite Standard  (m) 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Erforderliche Motorleistung  (kW/PS) 18 / 24 18 / 24 18 / 24 18 / 24 18 / 24
Schwenkmoment  (Nm) 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) 2270 2430 2580 2110 2250
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
HLK 171 V - Foto 48