BAUSTOFFKRANE

HLK 151V


HLK 151V - Foto 44

Besonderheiten

445 Grad Schwenkbereich
  Einfach Ausschub (a1V) Zweifach Ausschub (a2V) Einfach Ausschub Gerade (a1VG) Zweifach Ausschub Gerade (a2VG)
Standardreichweite max.  (m) 8,35 11,06 8,10 10,15
Nutzlast max. (kg) 2.630 2.420 2.340 2.200
Höhe in Transportstellung (m) 2,72 2,72 2,81 2,81
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) 2,50 2,50 2,50 2,50
Abstützweite Standard  (m) 6,25 6,25 6,25 6,25
Erforderliche Motorleistung  (kW/PS) 19 / 26 19 / 26 19 / 26 19 / 26
Schwenkmoment  (Nm) 18.500 18.500 18.500 18.500
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) 2050 2240 2050 2250
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) 0,79 0,79 0,79 0,79
HLK 151V - Foto 44