| Two extensions (a2) | Three extensions (a3) | Four extensions (a4) | Five extensions (a5) | Six extensions (a6) | Seven extensions (a7) | Eight extensions (a8) | |
| Standard outreach max. (m) | 8,00 | 10,10 | 12,15 | 14,30 | 16,50 | 18,80 | 21,00 |
| Load capacity max. (kg) | 7.370 | 7.220 | 7.060 | 6.910 | 6.780 | 6.500 | 6.300 |
| Height in folded condition (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Width of crane (with retracted stabilizers) (m) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Standard stabilizer span (m) | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| Bigger stabilizer span (m) | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 |
| Required motor capacity (kW/PS) |
30 / 41 |
30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 | 30 / 41 |
| Slewing moment (Nm) | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| Tare weight incl. stabilizers (kg) | 3125 (3235 Extra wide prop up) | 3330 (3440 Extra wide prop up) | 3530 (3640 Extra wide prop up) | 3720 (3830 Extra wide prop up) | 3900 (4010 Extra wide prop up) | 4070 (4180 Extra wide prop up) | 4225 (4335 Extra wide prop up) |
| Needed installation space (width) (m) | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1.07 | 1,14 |