Zweifach Ausschub (a2) | Dreifach Ausschub (a3) | Vierfach Ausschub (a4) | Fünffach Ausschub (a5) | Sechsfach Ausschub (a6) | Siebenfach Ausschub(a7) | Achtfach Ausschub (a8) | |
Standardreichweite max. (m) | 7,95 | 10,00 | 12,05 | 14,25 | 16,40 | 18,65 | 20,95 |
Nutzlast max. (kg) | 11.170 | 10.970 | 10.760 | 10.530 | 10.350 | 9.950 | 9.600 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,52 | 2,59 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,54 | 2,54 |
Abstützweite Standard (m) | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) |
46 / 63 |
46 / 63 | 46 / 63 | 46 / 63 | 46 / 63 | 46 / 63 | 46 / 63 |
Schwenkmoment 1. Getriebe (Nm) | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
Schwenkmoment 2. Getriebe (Nm) | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 4400 | 4635 | 4865 | 5100 | 5300 | 5495 | 5680 |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 1,33 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1.36 | 1,44 |
Wir setzen Cookies ein, wobei diese keine "Tracking-Mechanismen" nutzen. Einzelheiten zum Einsatz von Cookies können sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
Akzeptieren