Besonderheiten
Endlosschwenkwerk Funkfernsteuerung serienmäßig2. Ausschub | 3. Ausschub | 4. Ausschub | 5. Ausschub | 6. Ausschub | 7. Ausschub | 8. Ausschub | |
Standardreichweite max. (m) | 7,95 | 10 | 12,05 | 14,25 | 16,4 | 18,65 | 20,9 |
Nutzlast max. (kg) | 4.540 | 3.470 | 2.720 | 2.130 | 1.700 | 1.330 | 1.040 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,45 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Abstützweite Standard (m) | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) | 46/63 | 46/63 | 46/63 | 46/63 | 46/63 | 46/63 | 46/63 |
Schwenkmoment 1. Getriebe (Nm) | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
Schwenkmoment 2. Getriebe (Nm) | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 3960 | 4155 | 4355 | 4555 | 4725 | 4895 | 5050 |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1530 |
Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich ! Konstruktionsänderungen vorbehalten |
Wir setzen Cookies ein, wobei diese keine "Tracking-Mechanismen" nutzen. Einzelheiten zum Einsatz von Cookies können sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
Akzeptieren