Besonderheiten
Schläuche geschützt durch die Säule verlegt Funkfernsteuerung serienmäßigZweifach Ausschub (a2) | Dreifach Ausschub (a3) | Vierfach Ausschub (a4) | Fünffach Ausschub (a5) | Sechsfach Ausschub (a6) | |
Standardreichweite max. (m) | 8,25 | 10,32 | 12,38 | 14,44 | 16,50 |
Nutzlast max. (kg) | 3.530 | 3.300 | 3.140 | 2.960 | 2.790 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,30 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Abstützweite Standard (m) | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Abstützweite (seitlich extra weit) (m) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 |
Schwenkmoment (Nm) | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 1620 (1680 Extra weite Abstützungen) | 1755 (1815 Extra weite Abstützungen) | 1860 (1920 Extra weite Abstützungen) | 1955 (2015 Extra weite Abstützungen) | 2040 (2100 Extra weite Abstützungen) |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Wir setzen Cookies ein, wobei diese keine "Tracking-Mechanismen" nutzen. Einzelheiten zum Einsatz von Cookies können sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
Akzeptieren