Zweifach Ausschub (a2) | Dreifach Ausschub (a3) | Vierfach Ausschub (a4) | Fünffach Ausschub (a5) | Sechsfach Ausschub (a6) | |
Standardreichweite max. (m) | 8,22 | 10,29 | 12,35 | 14,41 | 16,47 |
Nutzlast max. (kg) | 3.210 | 3.030 | 2.850 | 2.690 | 2.540 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Abstützweite Standard (m) | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Abstützweite (seitlich extra weit) (m) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 |
Schwenkmoment (Nm) | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 1620 (1680 Extra weite Abstützungen) | 1755 (1815 Extra weite Abstützungen) | 1860 (1920 Extra weite Abstützungen) | 1955 (2015 Extra weite Abstützungen) | 2040 (2100 Extra weite Abstützungen) |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Wir setzen Cookies ein, wobei diese keine "Tracking-Mechanismen" nutzen. Einzelheiten zum Einsatz von Cookies können sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
Akzeptieren