Einfach Ausschub (a1) | Zweifach Ausschub (a2) | Dreifach Ausschub (a3) | Vierfach Ausschub (a4) | |
Standardreichweite max. (m) | 5,51 | 7,41 | 9,32 | 11,22 |
Nutzlast max. (kg) | 2.800 | 2.650 | 2.510 | 2.380 |
Höhe in Transportstellung (m) | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Abstützweite Standard (m) | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
Abstützweite (seitlich extra weit) (m) | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 |
Schwenkmoment (Nm) | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 1500 (1570 Extra weite Abstützungen) | 1600 (1670 Extra weite Abstützungen) | 1680 (1750 Extra weite Abstützungen) | 1760 (1830 Extra weite Abstützungen) |
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Wir setzen Cookies ein, wobei diese keine "Tracking-Mechanismen" nutzen. Einzelheiten zum Einsatz von Cookies können sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
Akzeptieren